Equipments
設備一覧
設備一覧
| 設備名称 | 形式 | 製造メーカー | 仕様能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CADシステム | CATIA V5 | ダッソー・システムズ株式会社(仏) | 12 | |
| CADシステム | ICEM Surf | ダッソー・システムズ株式会社(仏) | 1 | |
| CADシステム | NX | シーメンス | 1 | |
| CADシステム | Alias | オートデスク | 5 | |
| CAMシステム | Work NC | HEXAGON | 3 | |
| マルチDNCシステム | CastStar-SX | 三栄商事 | 1 | |
| マシニングセンタ | MCR-A25×40 | オークマ株式会社 | 2500×4000 | 1 |
| マシニングセンタ | MCR-A20×40 | オークマ株式会社 | 2000×4000 | 1 |
| マシニングセンタ | MCR-A20×30 | オークマ株式会社 | 2000×3000 | 1 |
| マシニングセンタ | MCR-A5CⅡ | オークマ株式会社 | 2500×4000 | 1 |
| マシニングセンタ | MCR-A5CⅡ | オークマ株式会社 | 2000×3000 | 1 |
| ロボドリル | α-DiB5 ADV | FANUC株式会社 | 700×400(DDR-TLiB) | 1 |
| ベクトロン | VMC 7000MApi | 東京貿易テクノシステム | 3500×3500×3312 | 1 |
| デジタルレイアウトM/C | 16ES M-01 | 東京貿易テクノシステム | Laymatic-PROII | 1 |
| デジタルレイアウトM/C | 16ES M-02 | 東京貿易テクノシステム | Laymatic-PROII | 1 |
| デジタルレイアウトM/C | Laymatic-2015F | 東京貿易テクノシステム | Laymatic-PROII | 1 |
| レイアウトM/C | 48A 96AS | 東京貿易テクノシステム | 3 | |
| 吐出機:モデリングマスター | MMP-3 | メット ジャパン(株) | 1 | |
| モデリング小型吐出機 | VS-750 | 日本ソセー | 0.8-3L/分 | 1 |
| 検査用定盤 | 大西製作所 | 1 | ||
| 検査用定盤 | 3000×6000 | 1 | ||
| 作業用定盤 | AES-300 | 3000×3000 | 12 | |
| アルゴンアーク溶接機 | 大坂変圧器(株) | 1 | ||
| C02 アーク溶接機 | 4 | |||
| 20Ton 圧着機 | 大長鉄工 | 2970×1790×20t | 1 | |
| 真空成形機 B | 大長鉄工 | 3010×4530×4040 | 1 | |
| 熱風循環式乾燥装置 | BLPS-2020型 | 旭科学 | 1 | |
| 圧着機 No.2 | daiwa | 1800×1900 | 1 | |
| 乾燥炉 | daiwa | 1730×2560×1630 | 2 | |
| 排気マン | ANDEX | 1600×1200 | 1 |
デザインデータセンター
| 設備名称 | 形式 | 製造メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|

