Equipments
Equipment line-up
Equipment line-up
| Equipment | Model | Maker | Spec. | Number |
|---|---|---|---|---|
| CAD system | CATIA V5 | Dassault (French) | ||
| CAM SYSTEM | Work NC | Sescoi | 3 | |
| Multi DNC system | CastStar-SX | Procast | 1 | |
| Machining center | MCR-A25×40 | Ookuma Corporation | 2500×4000 | 1 |
| Machining center | MCR-A20×40 | Ookuma Corporation | 2000×4000 | 1 |
| Machining center | MCR-A20×30 | Ookuma Corporation | 2000×3000 | 1 |
| Machining center | MCR-A5CⅡ | Ookuma Corporation | 2500×4000 | 1 |
| Digital layout M/C | 16ES(NO.1) | Tokyo Boeki Techno-system Ltd. | Laymatic-PROII | 1 |
| Digital layout M/C | 16ES(NO.2) | Tokyo Boeki Techno-system Ltd. | Laymatic-PROII | 1 |
| Digital layout M/C | 2015F | Tokyo Boeki Techno-system Ltd. | Laymatic-PROⅡ | 1 |
| Layout M/C | 48A | Tokyo Boeki Techno-system Ltd. | 9 | |
| Non-bubble resin mixer | Model meister | Nagase Chemtex Corp. | 1 | |
| Discharge machine | Model meister MMP-3 |
MET.Japan CO.LTD | 1 | |
| 20 Ton press machine | Izumi Industry | 1500×1900 | 1 | |
| Vacuum molding machine No.1 | Daicho tekko | 1400×1700 | 1 | |
| Vacuum molding machine No.2 | Daicho tekko | 1400×1800 | 1 | |
| Adhesive drying furnace | 2 | |||
| Hot air circulation type drying furnace | BLPS-2020model | Asahi Kagaku Co. Ltd. | 1800×1900 | 1 |
| NC milling machine for metal | MHA-300 | OKK corporation | 1 |
Design Data Center
| 設備名称 | 形式 | 製造メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| CAD system | ICEM SURF | Dassault Systèmes Corp. | 4 |
| CAD system | UGNX | シーメンス・ジャパン株式会社 | 2 |
| CAD system | Alias Surface | Autodesk | 4 |
